Panoramica
specificazione
TCG101WXLP*ANN-AN*01

TCG101WXLP*ANN-AN*01 Informazioni di base
| Pannello Modello | TCG101WXLP*ANN-AN*01 |
|---|---|
| Pannello di marca | Kyocera |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,10.1 inch, 1280×800 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| TCG101WXLP*ANN-AN*01 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| Un altro nome | - |
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Livello di vibrazione | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Caratteristiche ottiche
| Un altro nome | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Livello di vibrazione | - |
| Luminance | - |
| Rapporto di contrasto | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buona visione a | - |
| Velocità di risposta | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Modalità operativa | TN, Normally White, Transmissive |
| cromaticità | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Supporto colore | 16.7M (8-bit) |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Caratteristiche meccaniche
| Un altro nome | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Livello di vibrazione | - |
| Luminance | - |
| Rapporto di contrasto | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buona visione a | - |
| Velocità di risposta | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Modalità operativa | TN, Normally White, Transmissive |
| cromaticità | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Supporto colore | 16.7M (8-bit) |
| Numero di pixel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Preparativi | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Visualizzazione attiva | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Dim. Globale | - |
| Forma Forma | Flat Rectangle |
| Orientamento | Landscape type |
| Rapporto aspetto (W: H) | 16:10 |
| Stile di forma | - |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Interfaccia di segnale
| Un altro nome | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Livello di vibrazione | - |
| Luminance | - |
| Rapporto di contrasto | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buona visione a | - |
| Velocità di risposta | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Modalità operativa | TN, Normally White, Transmissive |
| cromaticità | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Supporto colore | 16.7M (8-bit) |
| Numero di pixel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Preparativi | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Visualizzazione attiva | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Dim. Globale | - |
| Forma Forma | Flat Rectangle |
| Orientamento | Landscape type |
| Rapporto aspetto (W: H) | 16:10 |
| Stile di forma | - |
| Ingresso corrente | 350/460mA (Typ.) |
| Tensione di ingresso | 3.3V (Typ.) |
| Consumo | - |
| Interfaccia di segnale | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Posizione | - |
| Intonazione | Pins |
| Quantità | Pin Assignment |
TCG101WXLP*ANN-AN*01 Retroilluminazione sistema
| Un altro nome | - |
|---|---|
| Temperatura OP | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura ST | -30 ~ 80 °C |
| Livello di vibrazione | - |
| Luminance | - |
| Rapporto di contrasto | 800:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Buona visione a | - |
| Velocità di risposta | 8/22 (Typ.)(Tr/Td) ms |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
| Modalità operativa | TN, Normally White, Transmissive |
| cromaticità | Wx:0.285; Wy:0.310 |
| Supporto colore | 16.7M (8-bit) |
| Numero di pixel | 1280(RGB)×800, WXGA |
| Preparativi | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.0565×0.1695 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.1695×0.1695 mm |
| Visualizzazione attiva | 216.96(W)×135.6(H) mm |
| Dim. Globale | - |
| Forma Forma | Flat Rectangle |
| Orientamento | Landscape type |
| Rapporto aspetto (W: H) | 16:10 |
| Stile di forma | - |
| Ingresso corrente | - |
| Tensione di ingresso | 12.0V (Typ.) |
| Consumo | - |
| Interfaccia di segnale | LVDS (1 ch, 8-bit) |
| Posizione | - |
| Intonazione | Pins |
| Quantità | Pin Assignment H:Higt VoltageN:No connectionL:Low VoltageA:AnodeC:Cathode" /> |
| Tipo di lampada | WLED |
| Scambio | - |
| Forma della lampada | - |
| Vita della lampada | 50K(Typ.) (Hours) |
