Panoramica
specificazione
T-51446L050J-FW-P-AB
T-51446L050J-FW-P-AB Informazioni di base
| Pannello Modello | T-51446L050J-FW-P-AB |
|---|---|
| Pannello di marca | OPTREX |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,5.0 inch, 320×234 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| T-51446L050J-FW-P-AB Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Osservazioni | Compatible with NTSC & PAL system |
T-51446L050J-FW-P-AB Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 79 PPI |
| Proporzioni | 7:5 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.1070×0.3185 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.3210×0.3185 mm (H×V) |
| Peso | 160±10g |
| Area attiva | 102.72×74.53 mm (H×V) |
| Area della cornice | 107.0×79.0 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 127.4×92.8 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 12.9±0.5 mm |
| Fori e staffe | Rear mounting holes (4-Φ2.3) |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
T-51446L050J-FW-P-AB Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 350 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 150 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | Full color () |
| Tempo di risposta | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 55/55/35/15 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | 12 o'clock |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.300; Wy:0.350 |
| Luce solare leggibile | N |
T-51446L050J-FW-P-AB Caratteristica Elettronica
| Scansione inversa | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Time Controller (T-CON) | Embedded T-CON |
T-51446L050J-FW-P-AB Retroilluminazione sistema
| Tipo di lampada | CCFL |
|---|---|
| Quantità di lampada | 1 pcs |
| Tempo di vita della lampada | 10K(Min.) (Hours) |
| Voltaggio della lampada | 430±43V |
| Corrente della lampada | 5.5/6.0/6.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Frequenza operativa della lampada | 40/43/80KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tensione di avvio della lampada | 345/520V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Consumo di energia delle lampade | 2.58/3.07W (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Scheda del driver della lampada | No |
T-51446L050J-FW-P-AB Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | Analog |
|---|---|
| Classe di segnale | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL) |
| Tensione di ingresso per pannello | 5/517/-15V (Typ.)(VCC/VDD/VGH/VGL) |
| Corrente di ingresso per pannello | 30.95/1.08/0.08/-14.57mA (Typ.)(ICC/IDD/IGH/IGL) |
| Consumo di energia del pannello | 0.38/0.49W (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | molex - 52271-2090, Pitch:1.0 mm, Pin:20 pins |
