Panoramica
specificazione
TM035XYHP01

TM035XYHP01 Informazioni di base
| Pannello Modello | TM035XYHP01 |
|---|---|
| Pannello di marca | TIANMA |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,3.5 inch, 640×960 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| TM035XYHP01 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| Alias del modello | - |
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche |
TM035XYHP01 Caratteristiche meccaniche
| Alias del modello | - |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche | |
| Risoluzione | 640(RGB)×960 |
| Disposizione dei pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.02601×0.07803 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.07803×0.07803 mm |
| Area attiva (W × H) | 49.94×74.91 mm |
| Area della cornice (W × H) | - |
| Dimensione contorno (W × H) | 53.94×81.7 mm |
| Profondità di contorno | 0.5 (Typ.) mm |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Proporzioni | 2:3 (W : H) |
| Orientamento | Portrait type |
| Spessore piastra | 0.25+0.25 mm |
| Copertura del pannello | - |
| Peso | TBD |
| Superficie | - |
TM035XYHP01 Caratteristiche ottiche
| Alias del modello | - |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche | |
| Risoluzione | 640(RGB)×960 |
| Disposizione dei pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.02601×0.07803 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.07803×0.07803 mm |
| Area attiva (W × H) | 49.94×74.91 mm |
| Area della cornice (W × H) | - |
| Dimensione contorno (W × H) | 53.94×81.7 mm |
| Profondità di contorno | 0.5 (Typ.) mm |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Proporzioni | 2:3 (W : H) |
| Orientamento | Portrait type |
| Spessore piastra | 0.25+0.25 mm |
| Copertura del pannello | - |
| Peso | TBD |
| Superficie | - |
| Luminosità | 0 cd/m² |
| Modalità operativa | SFT, Normally Black, Transmissive |
| Rapporto di contrasto | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamma di colori | 60% NTSC (CIE1931) |
| Quantità di colore | - |
| Cromaticità di colore bianco | - |
| Trasmissione | 4.4% (Typ.) |
TM035XYHP01 Caratteristica Elettronica
| Alias del modello | - |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche | |
| Risoluzione | 640(RGB)×960 |
| Disposizione dei pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.02601×0.07803 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.07803×0.07803 mm |
| Area attiva (W × H) | 49.94×74.91 mm |
| Area della cornice (W × H) | - |
| Dimensione contorno (W × H) | 53.94×81.7 mm |
| Profondità di contorno | 0.5 (Typ.) mm |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Proporzioni | 2:3 (W : H) |
| Orientamento | Portrait type |
| Spessore piastra | 0.25+0.25 mm |
| Copertura del pannello | - |
| Peso | TBD |
| Superficie | - |
| Luminosità | 0 cd/m² |
| Modalità operativa | SFT, Normally Black, Transmissive |
| Rapporto di contrasto | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamma di colori | 60% NTSC (CIE1931) |
| Quantità di colore | - |
| Cromaticità di colore bianco | - |
| Trasmissione | 4.4% (Typ.) |
| Dettaglio D-IC | COG Suggest HX8394A00, HX8394A01, HX8394D, R61318 |
TM035XYHP01 Retroilluminazione sistema
| Alias del modello | - |
|---|---|
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche | |
| Risoluzione | 640(RGB)×960 |
| Disposizione dei pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.02601×0.07803 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.07803×0.07803 mm |
| Area attiva (W × H) | 49.94×74.91 mm |
| Area della cornice (W × H) | - |
| Dimensione contorno (W × H) | 53.94×81.7 mm |
| Profondità di contorno | 0.5 (Typ.) mm |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Proporzioni | 2:3 (W : H) |
| Orientamento | Portrait type |
| Spessore piastra | 0.25+0.25 mm |
| Copertura del pannello | - |
| Peso | TBD |
| Superficie | - |
| Luminosità | 0 cd/m² |
| Modalità operativa | SFT, Normally Black, Transmissive |
| Rapporto di contrasto | 900:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamma di colori | 60% NTSC (CIE1931) |
| Quantità di colore | - |
| Cromaticità di colore bianco | - |
| Trasmissione | 4.4% (Typ.) |
| Dettaglio D-IC | COG Suggest HX8394A00, HX8394A01, HX8394D, R61318 |
| Posizione | - |
| Forma | - |
| Quantità | - |
| Vita (ore) | - |
| Sostituzione | - |
