Panoramica
specificazione
TCG104VG2AA-G00

TCG104VG2AA-G00 Informazioni di base
| Pannello Modello | TCG104VG2AA-G00 |
|---|---|
| Pannello di marca | Kyocera |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,10.4 inch, 640×480 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| TCG104VG2AA-G00 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -10 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 80 °C |
| Osservazioni | Recommended Inverter: CXA-0308 (TDK) |
TCG104VG2AA-G00 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 640(RGB)×480 (VGA) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 76 PPI |
| Proporzioni | 4:3 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.110×0.330 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.330×0.330 mm (H×V) |
| Peso | 520g |
| Superficie | Glare (Haze 0%) |
| Area attiva | 211.2×158.4 mm (H×V) |
| Area della cornice | 213.2×160.4 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 243×185.1 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 10.5±0.5 mm |
| Fori e staffe | Face mounting holes (2-Φ3.5, 2-R1.75) on left, right bezel |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
TCG104VG2AA-G00 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | AWV, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 450 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 750 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 262K (6-bit) |
| Tempo di risposta | 14/9 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥5) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | Symmetry |
| Variazione bianca | TBD |
| Luce solare leggibile | N |
TCG104VG2AA-G00 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | Yes (180°) |
TCG104VG2AA-G00 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type (Top side) |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Quantità di lampada | 2 pcs |
| Forma della lampada | Straight |
| Tempo di vita della lampada | 50K(Typ.) (Hours) |
| Voltaggio della lampada | 490V (Typ.) |
| Corrente della lampada | 2.0/5.0/6.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Frequenza operativa della lampada | 40/100KHz (Min./Max.) |
| Tensione di avvio della lampada | 830/1325V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Posizione dell'interfaccia | |
| Scheda del driver della lampada | Optional |
TCG104VG2AA-G00 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | TTL |
|---|---|
| Classe di segnale | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| Tensione di ingresso per pannello | 3.3/5.0V (Typ.)(VDD) |
| Corrente di ingresso per pannello | 495mA (Typ.)(3.3V) |
| Tensione per i segnali di visualizzazione | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | HRS - DF9C-31P-1V, Pitch:1.0 mm, Pin:31 pins |
