Panoramica
specificazione
LQ070T5CR01

LQ070T5CR01 Informazioni di base
| Pannello Modello | LQ070T5CR01 |
|---|---|
| Pannello di marca | SHARP |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,7.0 inch, 480×234 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LQ070T5CR01 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -30 ~ 85 °C |
| Temperatura di conservazione | -40 ~ 95 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | 2.9G (28.4 m/s²) |
| Osservazioni | NTSC(M) / PAL(B·G) |
LQ070T5CR01 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 480(RGB)×234 |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 76 PPI |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.107×0.372 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.321×0.372 mm (H×V) |
| Peso | 320g (Max.) |
| Superficie | Antiglare, Antireflection |
| Area attiva | 154.08×87.05 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 170×104 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 18.0 (Typ.) mm |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
LQ070T5CR01 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 350 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 60 : 1 (Min.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | Full color () |
| Tempo di risposta | 30/50 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 65/65/50/65 (Typ.)(CR≥5) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | 6 o'clock |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Luce solare leggibile | N |
LQ070T5CR01 Caratteristica Elettronica
| Scansione inversa | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Time Controller (T-CON) | Embedded T-CON |
LQ070T5CR01 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Quantità di lampada | 1 pcs |
| Forma della lampada | Straight |
| Tempo di vita della lampada | 10K(Min.) (Hours) |
| Scheda del driver della lampada | 750/850mA (Typ./Max.) |
LQ070T5CR01 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | Analog |
|---|---|
| Classe di segnale | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL) |
| Tensione di ingresso per pannello | 8.0±1.0V |
| Corrente di ingresso per pannello | 220mA (Typ.), 300mA (Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | Kyocera Elco - 00-6208-500-028-000, Pitch:1.0 mm, Pin:28 pins |
