Panoramica
specificazione
LC490EQL-SJA4

LC490EQL-SJA4 Informazioni di base
| Pannello Modello | LC490EQL-SJA4 |
|---|---|
| Pannello di marca | LG Display |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,49 inch, 3840×2160 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LC490EQL-SJA4 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| Alias del modello | LC490EQL (SJ)(A4) |
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche |
LC490EQL-SJA4 Caratteristiche meccaniche
| Alias del modello | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche | |
| Risoluzione | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Disposizione dei pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Area attiva (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Area della cornice (W × H) | - |
| Dimensione contorno (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Profondità di contorno | 1.3 (Typ.) mm |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Proporzioni | 16:9 (W : H) |
| Orientamento | Landscape type |
| Spessore piastra | - |
| Copertura del pannello | - |
| Peso | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
LC490EQL-SJA4 Caratteristiche ottiche
| Alias del modello | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche | |
| Risoluzione | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Disposizione dei pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Area attiva (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Area della cornice (W × H) | - |
| Dimensione contorno (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Profondità di contorno | 1.3 (Typ.) mm |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Proporzioni | 16:9 (W : H) |
| Orientamento | Landscape type |
| Spessore piastra | - |
| Copertura del pannello | - |
| Peso | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| Luminosità | 0 cd/m² |
| Modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Rapporto di contrasto | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamma di colori | - |
| Quantità di colore | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Cromaticità di colore bianco | - |
| Trasmissione | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
LC490EQL-SJA4 Caratteristica Elettronica
| Alias del modello | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche | |
| Risoluzione | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Disposizione dei pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Area attiva (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Area della cornice (W × H) | - |
| Dimensione contorno (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Profondità di contorno | 1.3 (Typ.) mm |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Proporzioni | 16:9 (W : H) |
| Orientamento | Landscape type |
| Spessore piastra | - |
| Copertura del pannello | - |
| Peso | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| Luminosità | 0 cd/m² |
| Modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Rapporto di contrasto | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamma di colori | - |
| Quantità di colore | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Cromaticità di colore bianco | - |
| Trasmissione | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
| Frequenza dei fotogrammi | 120Hz |
| Scansione inversa | No |
LC490EQL-SJA4 Interfaccia di segnale
| Alias del modello | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche | |
| Risoluzione | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Disposizione dei pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Area attiva (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Area della cornice (W × H) | - |
| Dimensione contorno (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Profondità di contorno | 1.3 (Typ.) mm |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Proporzioni | 16:9 (W : H) |
| Orientamento | Landscape type |
| Spessore piastra | - |
| Copertura del pannello | - |
| Peso | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| Luminosità | 0 cd/m² |
| Modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Rapporto di contrasto | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamma di colori | - |
| Quantità di colore | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Cromaticità di colore bianco | - |
| Trasmissione | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
| Frequenza dei fotogrammi | 120Hz |
| Scansione inversa | No |
| Ingresso corrente | 0.96/1.25A (Typ./Max.) |
| Ingresso di tensione | 12.0V (Typ.) |
| Consumo | 11.8/15.4W (Typ./Max.) |
| Posizione | - |
| Interfaccia | V-by-One 16 lane |
| Quantità | 1 pcs |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pins | 51 pins |
| Assegnazione dei pin |
LC490EQL-SJA4 Retroilluminazione sistema
| Alias del modello | LC490EQL (SJ)(A4) |
|---|---|
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Resistenza alle vibrazioni | - |
| Caratteristiche specifiche | |
| Risoluzione | 3840(RGB)×2160, UHD |
| Disposizione dei pixel | RGB Vertical Stripe |
| Dot Pitch (W × H) | 0.09321×0.27963 mm |
| Pixel Pitch (W × H) | 0.27963×0.27963 mm |
| Area attiva (W × H) | 1073.78×604 mm |
| Area della cornice (W × H) | - |
| Dimensione contorno (W × H) | 1085.5×617.7 mm |
| Profondità di contorno | 1.3 (Typ.) mm |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Proporzioni | 16:9 (W : H) |
| Orientamento | Landscape type |
| Spessore piastra | - |
| Copertura del pannello | - |
| Peso | 2.00/2.10Kgs (Typ./Max.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 3%), Hard coating (2H) |
| Luminosità | 0 cd/m² |
| Modalità operativa | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Rapporto di contrasto | 1450:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Gamma di colori | - |
| Quantità di colore | 1.07B (8-bit + Dithering) |
| Cromaticità di colore bianco | - |
| Trasmissione | 4.68% (Typ.)(with Polarizer) |
| Frequenza dei fotogrammi | 120Hz |
| Scansione inversa | No |
| Ingresso corrente | 0.96/1.25A (Typ./Max.) |
| Ingresso di tensione | 12.0V (Typ.) |
| Consumo | 11.8/15.4W (Typ./Max.) |
| Posizione | - |
| Interfaccia | V-by-One 16 lane |
| Quantità | - |
| Pin Pitch | 0.5 mm |
| Pins | 51 pins |
| Assegnazione dei pin | |
| Forma | - |
| Vita (ore) | - |
| Sostituzione | - |
