Panoramica
specificazione
LC470DUS-SCM1

LC470DUS-SCM1 Informazioni di base
| Pannello Modello | LC470DUS-SCM1 |
|---|---|
| Pannello di marca | LG Display |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,47 inch, 1920×1080 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LC470DUS-SCM1 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| Alias del modello | LC470DUS (SC)(M1) |
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
LC470DUS-SCM1 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 46 PPI |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Peso | 13.0/14.0Kgs (Typ./Max.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
| Area attiva | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Area della cornice | 1049.0×593.0 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 1096×640 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 35.5 mm |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
LC470DUS-SCM1 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 1300 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 1.06B (8-bit + FRC) |
| Gamma di colori | 72% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 4/4 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | Symmetry |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.279; Wy:0.292 |
| Variazione bianca | 1.30 (Max.)(5 points) |
| Luce solare leggibile | N |
LC470DUS-SCM1 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 240Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | No |
LC470DUS-SCM1 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | WLED |
| Tempo di vita della lampada | 30K(Min.) (Hours) |
| Voltaggio della lampada | 12.8±0.8V |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Scheda del driver della lampada | No |
LC470DUS-SCM1 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | Mini LVDS |
|---|---|
| Classe di segnale | Mini LVDS |
| Tensione di ingresso per pannello | 12.0V (Typ.) |
| Corrente di ingresso per pannello | 1.01/1.31A (Typ./Max.) |
| Consumo di energia del pannello | 12.1/15.8W (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | HRS - TF06L-80S-0.5SH, Pitch:0.5 mm, Pin:80 pins |
