Panoramica
specificazione
LC470DUH-FGP2

LC470DUH-FGP2 Informazioni di base
| Pannello Modello | LC470DUH-FGP2 |
|---|---|
| Pannello di marca | LG Display |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,47 inch, 1920×1080 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LC470DUH-FGP2 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
| Temp. Di stoccaggio | -20 ~ 60 °C |
| Temp. Operativa | 0 ~ 50 °C |
| Vibrazione | - |
LC470DUH-FGP2 Caratteristiche meccaniche
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Temp. Di stoccaggio | -20 ~ 60 °C |
| Temp. Operativa | 0 ~ 50 °C |
| Vibrazione | - |
| Risoluzione | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot Pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Area attiva (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Area della cornice (mm) | - |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Stile di forma | - |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Orientamento | Landscape type |
| Peso | 8.90Kgs (Typ.) |
| Trattamento | - |
LC470DUH-FGP2 Caratteristiche ottiche
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Temp. Di stoccaggio | -20 ~ 60 °C |
| Temp. Operativa | 0 ~ 50 °C |
| Vibrazione | - |
| Risoluzione | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot Pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Area attiva (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Area della cornice (mm) | - |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Stile di forma | - |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Orientamento | Landscape type |
| Peso | 8.90Kgs (Typ.) |
| Trattamento | - |
| Luminosità (cd / m²) | - |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Migliore vista su | Symmetry |
| Risposta (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Coordinata bianca | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Mostra colori | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Gamma di colori | 70% NTSC (CIE1931) |
| Uniformità bianca | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Visibilità all'aria aperta | No |
| trasmissività | - |
| Tipo 3D | 3D (Polarizer Glass) |
| riflettanza | - |
LC470DUH-FGP2 Interfaccia di segnale
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Temp. Di stoccaggio | -20 ~ 60 °C |
| Temp. Operativa | 0 ~ 50 °C |
| Vibrazione | - |
| Risoluzione | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot Pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Area attiva (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Area della cornice (mm) | - |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Stile di forma | - |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Orientamento | Landscape type |
| Peso | 8.90Kgs (Typ.) |
| Trattamento | - |
| Luminosità (cd / m²) | - |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Migliore vista su | Symmetry |
| Risposta (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Coordinata bianca | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Mostra colori | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Gamma di colori | 70% NTSC (CIE1931) |
| Uniformità bianca | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Visibilità all'aria aperta | No |
| trasmissività | - |
| Tipo 3D | 3D (Polarizer Glass) |
| riflettanza | - |
| Alimentazione di tensione | 12.0V (Typ.) |
| Fornitura corrente | 320/415mA (Typ./Max.) |
| Consumo | 3.84/4.80W (Typ./Max.) |
| Tensione logica | - |
| Posizione | - |
| Intonazione | Pins |
| Quantità | Pin Configuration |
LC470DUH-FGP2 Retroilluminazione sistema
| Alias | LC470DUH (FG)(P2) |
|---|---|
| Temp. Di stoccaggio | -20 ~ 60 °C |
| Temp. Operativa | 0 ~ 50 °C |
| Vibrazione | - |
| Risoluzione | 1920(RGB)×1080, FHD |
| Dot Pitch (mm) | 0.1805×0.5415 (H×V) |
| Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| Pixel Pitch (mm) | 0.5415×0.5415 (H×V) |
| Area attiva (mm) | 1039.68(H) × 584.82(V) |
| Area della cornice (mm) | - |
| Stile della forma | Flat Rectangle |
| Stile di forma | - |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Orientamento | Landscape type |
| Peso | 8.90Kgs (Typ.) |
| Trattamento | - |
| Luminosità (cd / m²) | - |
| Rapporto di contrasto | 1400:1 (Typ.) (Transmissive) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
| Modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
| Migliore vista su | Symmetry |
| Risposta (ms) | 8/10 (Typ.)(Tr/Td) |
| Coordinata bianca | Wx:0.279; Wy:0.297 |
| Mostra colori | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Gamma di colori | 70% NTSC (CIE1931) |
| Uniformità bianca | 1.54 (Max.)(9 points) |
| Visibilità all'aria aperta | No |
| trasmissività | - |
| Tipo 3D | 3D (Polarizer Glass) |
| riflettanza | - |
| Alimentazione di tensione | 12.0V (Typ.) |
| Fornitura corrente | 320/415mA (Typ./Max.) |
| Consumo | 3.84/4.80W (Typ./Max.) |
| Tensione logica | - |
| Posizione | Direct light type |
| Intonazione | Pins |
| Quantità | - |
| Sostituzione | - |
| Forma | - |
| Tutta la vita | - |
