Panoramica
specificazione
LC470DUE-SFU2

LC470DUE-SFU2 Informazioni di base
| Pannello Modello | LC470DUE-SFU2 |
|---|---|
| Pannello di marca | LG Display |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,47 inch, 1920×1080 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LC470DUE-SFU2 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| Alias del modello | LC470DUE (SF)(U2) |
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Osservazioni | Surface Luminance, white 3D: 110 cd/m² |
LC470DUE-SFU2 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 46 PPI |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.1805×0.5415 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.5415×0.5415 mm (H×V) |
| Peso | 9.20/10.2Kgs (Typ./Max.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
| Area attiva | 1039.68×584.82 mm (H×V) |
| Area della cornice | 1046.2×591.4 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 1068×617.8 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 49.7 (Typ.) mm |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
LC470DUE-SFU2 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 300 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
| Gamma di colori | 68% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 9 (Typ.)(G to G)(B/W) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | Symmetry |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.281; Wy:0.288 |
| Variazione bianca | 1.43/1.67 (Typ./Max.)(9 points) |
| Display 3D | |
| Luce solare leggibile | N |
LC470DUE-SFU2 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | No |
| Consumo di energia totale | 86.0W (Typ.) |
LC470DUE-SFU2 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Direct light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | WLED |
| Tempo di vita della lampada | 30K(Min.) (Hours) |
| Voltaggio della lampada | 99.9±8.1V |
| Corrente della lampada | 400mA (Typ.) |
| Consumo di energia delle lampade | 79.9/86.4W (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Scheda del driver della lampada | No |
LC470DUE-SFU2 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | LVDS |
|---|---|
| Classe di segnale | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tensione di ingresso per pannello | 12.0V (Typ.) |
| Corrente di ingresso per pannello | 508/661mA (Typ./Max.) |
| Consumo di energia del pannello | 6.1/7.93W (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
