Panoramica
specificazione
YXD080TI01-40NM01

YXD080TI01-40NM01 Informazioni di base
Pannello Modello | YXD080TI01-40NM01 |
---|---|
Pannello di marca | SEBO |
Descrition | TFT-LCD a-Si ,8.0 inch, 1024×768 |
Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
YXD080TI01-40NM01 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
temperatura di esercizio | -10 ~ 50 °C |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
YXD080TI01-40NM01 Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 1024(RGB)×768 (XGA) |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densità di pixel | 160 PPI |
Proporzioni | 4:3 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.05275×0.15825 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.15825×0.15825 mm (H×V) |
Peso | TBD |
Superficie | Hard coating |
Area attiva | 162.05×121.54 mm (H×V) |
Area della cornice | 165.2×124.7 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 174×136 mm (H×V) |
Profondità di contorno | 2.86 (Typ.) mm |
Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
Pannello touch | Without |
YXD080TI01-40NM01 Caratteristiche ottiche
Modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 350 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
Tempo di risposta | 6/14 (Typ.)(Tr/Td) |
Angolo di visione | 75/75/75/75 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Luce solare leggibile | N |
YXD080TI01-40NM01 Caratteristica Elettronica
Frequenza verticale | 60Hz |
---|---|
Scansione inversa | Yes (U/D, L/R) |
YXD080TI01-40NM01 Retroilluminazione sistema
Posizione della lampada | Edge light type |
---|---|
Tipo di lampada | WLED |
Quantità di lampada | 3S11P |
Forma della lampada | Array |
Voltaggio della lampada | 9.9V (Typ.) |
Corrente della lampada | 220mA (Typ.) |
Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
Scheda del driver della lampada | No |
YXD080TI01-40NM01 Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | LVDS |
---|---|
Classe di segnale | LVDS (1 ch, 8-bit) |
Tensione di ingresso per pannello | 3.3/11.8/22/-7V (Typ.)(VCC/AVDD/VGH/VGL) |
Corrente di ingresso per pannello | TBD |
Consumo di energia del pannello | TBD |
Tipo di interfaccia | FPC |