Panoramica
specificazione
TV101WXM-NL1

TV101WXM-NL1 Informazioni di base
| Pannello Modello | TV101WXM-NL1 |
|---|---|
| Pannello di marca | BOE |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,10.1 inch, 800×1280 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| TV101WXM-NL1 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -10 ~ 60 °C |
TV101WXM-NL1 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 150 PPI |
| Proporzioni | 10:16 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.0564×0.1692 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.1692×0.1692 mm (H×V) |
| Peso | 150g (Typ.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 25%) |
| Area attiva | 135.36×216.576 mm (H×V) |
| Area della cornice | 136.36×217.88 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 142×228.5 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 2.65/4.5 (Typ./Max.) mm |
| Fori e staffe | Without |
| Paesaggio o Ritratto | Portrait type |
| Pannello touch | Without |
TV101WXM-NL1 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | ADS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 350 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
| Gamma di colori | 60% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | Symmetry |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.300; Wy:0.320 |
| Variazione bianca | 1.33/1.43 (Max.)(5/13 points) |
| Luce solare leggibile | N |
TV101WXM-NL1 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | No |
| Consumo di energia totale | 1.96W (Max.) |
TV101WXM-NL1 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | WLED |
| Quantità di lampada | 7S4P |
| Forma della lampada | 4 strings |
| Voltaggio della lampada | 20.3V (Typ.) |
| Corrente della lampada | 21mA (Typ.) |
| Consumo di energia delle lampade | 1.76/1.88W (Min./Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
| Scheda del driver della lampada | No |
TV101WXM-NL1 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | MIPI |
|---|---|
| Classe di segnale | MIPI (4 data lanes) |
| Tensione di ingresso per pannello | 1.8/3.3V (Typ.)(IOVCC/VDD) |
| Consumo di energia del pannello | 150/300mW (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | HRS - FH26W-39S-0.3SHW, Pitch:0.3 mm, Pin:39 pins |
