Panoramica
specificazione
TV080WUM-AD0

TV080WUM-AD0 Informazioni di base
Pannello Modello | TV080WUM-AD0 |
---|---|
Pannello di marca | BOE |
Descrition | TFT-LCD a-Si ,8.0 inch, 1200×1920 |
Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
TV080WUM-AD0 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
temperatura di esercizio | -20 ~ 60 °C |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
TV080WUM-AD0 Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densità di pixel | 283 PPI |
Proporzioni | 10:16 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.0299×0.0897 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.0897×0.0897 mm (H×V) |
Peso | 130g (Max.) |
Superficie | Hard coating (7H) |
Area attiva | 107.64×172.224 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 126.4×212.4 mm (H×V) |
Fori e staffe | Without |
Paesaggio o Ritratto | Portrait type |
Pannello touch | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
Copertura del pannello | With Cover Lens |
TV080WUM-AD0 Caratteristiche ottiche
Modalità display | ADS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 300 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 800 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
Gamma di colori | 63% NTSC (CIE1931) |
Tempo di risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di visione | Symmetry |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.131; Wy:0.329 |
Variazione bianca | 1.25/1.67 (Max.)(5/13 points) |
Luce solare leggibile | N |
TV080WUM-AD0 Caratteristica Elettronica
Frequenza verticale | 60Hz |
---|---|
Scansione inversa | No |
Consumo di energia totale | 2.05W (Max.) |
TV080WUM-AD0 Retroilluminazione sistema
Posizione della lampada | Edge light type (Bottom side) |
---|---|
Tipo di lampada | WLED |
Quantità di lampada | 7S3P |
Forma della lampada | 3 strings |
Tempo di vita della lampada | 15K(Min.) (Hours) |
Voltaggio della lampada | 21/22.4V (Min./Max.) |
Corrente della lampada | 21mA (Typ.) |
Consumo di energia delle lampade | 1.5W (Max.) |
Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
Scheda del driver della lampada | No |
TV080WUM-AD0 Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | MIPI |
---|---|
Classe di segnale | MIPI (4 data lanes) |
Tensione di ingresso per pannello | 3.3V (Typ.) |
Consumo di energia del pannello | 0.45/0.55W (Typ./Max.) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Interfaccia di segnale | I-PEX - 20584-045E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:45 pins |