Panoramica
specificazione
TS047NAARB02-00

TS047NAARB02-00 Informazioni di base
| Pannello Modello | TS047NAARB02-00 |
|---|---|
| Pannello di marca | TIANMA |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,4.7 inch, 480×272 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| TS047NAARB02-00 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura di conservazione | -40 ~ 75 °C |
| Osservazioni | 3 in 1 FPC |
TS047NAARB02-00 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 480(RGB)×272 (WQVGA) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 117 PPI |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.072×0.216 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.216×0.216 mm (H×V) |
| Peso | 72.0g (Typ.) |
| Superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Area attiva | 103.68×58.752 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 114.24×72.88 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 4.20 (Typ.) mm |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Embeded (4-wire Resistive) |
TS047NAARB02-00 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 350 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 400 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
| Gamma di colori | 50% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 30 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angolo di visione | 65/65/50/55 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | 12 o'clock |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variazione bianca | 1.25/1.33 (Typ./Max.)(9 points) |
| Luce solare leggibile | N |
TS047NAARB02-00 Caratteristica Elettronica
| Scansione inversa | No |
|---|
TS047NAARB02-00 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | WLED |
| Quantità di lampada | 5S1P+6S1P |
| Forma della lampada | 2 strings |
| Voltaggio della lampada | 3.2V (Typ.) (One LED) |
| Corrente della lampada | 20mA (Typ.) |
| Consumo di energia delle lampade | 704mW (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
| Scheda del driver della lampada | No |
TS047NAARB02-00 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | TTL |
|---|---|
| Classe di segnale | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) + SPI |
| Tensione di ingresso per pannello | 3.3V (Typ.)(VDD) |
| Consumo di energia del pannello | 85/90mW (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | FPC |
