Panoramica
specificazione
TCG075VG2AD-G00

TCG075VG2AD-G00 Informazioni di base
| Pannello Modello | TCG075VG2AD-G00 |
|---|---|
| Pannello di marca | Kyocera |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,7.5 inch, 640×480 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| TCG075VG2AD-G00 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -10 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
TCG075VG2AD-G00 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 640(RGB)×480 (VGA) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 107 PPI |
| Proporzioni | 4:3 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.079×0.237 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.237×0.237 mm (H×V) |
| Peso | 440g (Typ.) |
| Area attiva | 151.68×113.76 mm (H×V) |
| Area della cornice | 156.3×118.4 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 184×139.8 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 14.5/16.3 (Typ./Max.) mm |
| Fori e staffe | Rear mounting holes (4-Φ2.5) |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Embeded (4-wire Resistive) |
TCG075VG2AD-G00 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 300 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 450 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 262K (6-bit) |
| Tempo di risposta | 5/15 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 70/70/50/70 (Typ.)(CR≥5) (L/R/U/D) |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.310; Wy:0.320 |
| Luce solare leggibile | N |
TCG075VG2AD-G00 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | Yes (U/D, L/R) |
| Consumo di energia totale | 5.06W (Typ.) |
| Time Controller (T-CON) | Embedded T-CON |
TCG075VG2AD-G00 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Quantità di lampada | 2 pcs |
| Forma della lampada | Straight |
| Tempo di vita della lampada | 58K(Typ.) (Hours) |
| Voltaggio della lampada | 440V (Typ.) |
| Corrente della lampada | 2.0/6.0mA (Min./Max.) |
| Frequenza operativa della lampada | 40/100KHz (Min./Max.) |
| Consumo di energia delle lampade | 4.1W (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Scheda del driver della lampada | No |
TCG075VG2AD-G00 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | TTL |
|---|---|
| Classe di segnale | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
| Tensione di ingresso per pannello | 3.3V (Typ.) |
| Corrente di ingresso per pannello | 290/435mA (Typ./Max.) |
| Consumo di energia del pannello | 957mW |
| Tensione per i segnali di visualizzazione | 0≤VIL≤0.3VDD; 0.7VDD≤VIH≤VDD |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | Kyocera Elco - 08-6210-033-340-800+, Pitch:0.5 mm, Pin:33 pins |
