Panoramica
specificazione
SP17Q001

SP17Q001 Informazioni di base
Pannello Modello | SP17Q001 |
---|---|
Pannello di marca | HITACHI |
Descrition | STN-LCD ,6.4 inch, 320×240 |
Tipo di schermo | STN-LCD |
SP17Q001 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
SP17Q001 Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 320×240 (QVGA) |
---|---|
Configurazione Pixel | Rectangle |
Proporzioni | 4:3 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
SP17Q001 Caratteristiche ottiche
Modalità display | STN |
---|---|
Visualizza colore | Monochrome () |
Luce solare leggibile | N |
SP17Q001 Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | Parallel Data |
---|