Panoramica
specificazione
RX575TXP01

RX575TXP01 Informazioni di base
Pannello Modello | RX575TXP01 |
---|---|
Pannello di marca | ROGIN |
Descrition | TFT-LCD a-Si ,57.5 inch, 1920×400 |
Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
RX575TXP01 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
Osservazioni | 3/8 cut of 65 inch |
RX575TXP01 Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 1920(RGB)×400 |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densità di pixel | 34 PPI |
Proporzioni | >3:1 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.248×0.744 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.744×0.744 mm (H×V) |
Peso | 10.0Kgs (Typ.) |
Superficie | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
Area attiva | 1428.48×301.2 mm (H×V) |
Area della cornice | 1433.5×306.2 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 1471.5×345.9 mm (H×V) |
Profondità di contorno | 25 (Typ.) mm |
Fori e staffe | Side mounting holes |
Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
Pannello touch | Without |
RX575TXP01 Caratteristiche ottiche
Modalità display | Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 700 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 4000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | 1.07B (10-bit) |
Gamma di colori | 74% NTSC (CIE1931) |
Tempo di risposta | 8 (Typ.)(G to G) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di visione | Symmetry |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.292; Wy:0.339 |
Variazione bianca | 1.33 (Max.)(9 points) |
Luce solare leggibile | N |
RX575TXP01 Caratteristica Elettronica
Frequenza verticale | 60Hz |
---|---|
Scansione inversa | No |
RX575TXP01 Retroilluminazione sistema
Posizione della lampada | Edge light type |
---|---|
Tipo di lampada | WLED |
Tempo di vita della lampada | 50K(Typ.) (Hours) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Scheda del driver della lampada | 74/78W (Typ./Max.) |
RX575TXP01 Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | LVDS |
---|---|
Classe di segnale | LVDS (2 ch, 10-bit) |
Tensione di ingresso per pannello | 12.0V (Typ.) |
Corrente di ingresso per pannello | 0.45/1.4A (Typ./Max.) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Interfaccia di segnale | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |