Panoramica
specificazione
RX372TXP01

RX372TXP01 Informazioni di base
Pannello Modello | RX372TXP01 |
---|---|
Pannello di marca | ROGIN |
Descrition | TFT-LCD a-Si ,37.2 inch, 1920×360 |
Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
RX372TXP01 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
Osservazioni | 1/3 cut of 42" |
RX372TXP01 Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 1920(RGB)×360 |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densità di pixel | 52 PPI |
Proporzioni | >3:1 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.1615×0.4845 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.4845×0.4845 mm (H×V) |
Superficie | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
Area attiva | 930.24×175 mm (H×V) |
Area della cornice | 936.0×181.0 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 972×218 mm (H×V) |
Profondità di contorno | 24.8/34.6 (Typ.) mm |
Fori e staffe | Side mounting holes |
Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
Pannello touch | Without |
RX372TXP01 Caratteristiche ottiche
Modalità display | Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 700 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 3000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
Gamma di colori | 71% NTSC (CIE1931) |
Tempo di risposta | 6.5 (Typ.)(G to G) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di visione | Symmetry |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.132; Wy:0.358 |
Variazione bianca | 1.33 (Max.)(9 points) |
Display 3D | |
Luce solare leggibile | N |
RX372TXP01 Caratteristica Elettronica
Frequenza verticale | 60Hz |
---|---|
Scansione inversa | No |
RX372TXP01 Retroilluminazione sistema
Posizione della lampada | Direct light type |
---|---|
Tipo di lampada | WLED |
Tempo di vita della lampada | 50K(Typ.) (Hours) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Scheda del driver della lampada | 33.0/38W (Typ./Max.) |
RX372TXP01 Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | LVDS |
---|---|
Classe di segnale | LVDS (2 ch, 10-bit) |
Tensione di ingresso per pannello | 12.0V (Typ.) |
Corrente di ingresso per pannello | 1.0/1.5A (Typ./Max.) |
Consumo di energia del pannello | 18W (Typ.) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Interfaccia di segnale | P-TWO - 187059-51221, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |