Panoramica
specificazione
PA040XS1
PA040XS1 Informazioni di base
| Pannello Modello | PA040XS1 |
|---|---|
| Pannello di marca | PVI |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,4.0 inch, 320×234 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| PA040XS1 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -20 ~ 70 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 80 °C |
| Osservazioni | Compatible with NTSC & PAL system |
PA040XS1 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 320(RGB)×234 |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 98 PPI |
| Proporzioni | 4:3 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.0845×0.264 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2535×0.264 mm (H×V) |
| Peso | 74±5g |
| Superficie | Antiglare |
| Area attiva | 81.12×61.78 mm (H×V) |
| Area della cornice | 84.32×64.98 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 96×75.98 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 6.2±0.3 mm |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
PA040XS1 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 350 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | Full color () |
| Tempo di risposta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
| Angolo di visione | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | 6 o'clock |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.310; Wy:0.330 |
| Variazione bianca | 1.25/1.43 (Typ./Max.)(9 points) |
| Luce solare leggibile | N |
PA040XS1 Caratteristica Elettronica
| Scansione inversa | Yes (U/D, L/R) |
|---|---|
| Consumo di energia totale | 1.63/1.8W (Typ./Max.) |
| Time Controller (T-CON) | Need external T-CON: PVI-1004D |
PA040XS1 Retroilluminazione sistema
| Tipo di lampada | CCFL |
|---|---|
| Quantità di lampada | 1 pcs |
| Tempo di vita della lampada | 10K(Typ.) (Hours) |
| Voltaggio della lampada | 290/316/345V (Min./Typ./Max.) |
| Corrente della lampada | 2.0/5.0/5.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Frequenza operativa della lampada | 20/38/60KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tensione di avvio della lampada | 530/615V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Consumo di energia delle lampade | 1.58/1.73W (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Scheda del driver della lampada | No |
PA040XS1 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | Analog |
|---|---|
| Classe di segnale | TFT Specific Analog RGB |
| Tensione di ingresso per pannello | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
| Corrente di ingresso per pannello | 0.03/1.2/7.0/0.3/0.2mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
| Consumo di energia del pannello | 45/70mW (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | FPC |
