Panoramica
specificazione
PA035XSE
PA035XSE Informazioni di base
Pannello Modello | PA035XSE |
---|---|
Pannello di marca | PVI |
Descrition | TFT-LCD a-Si ,3.5 inch, 320×234 |
Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
PA035XSE Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
temperatura di esercizio | 0 ~ 60 °C |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 70 °C |
Osservazioni | Compatible with NTSC & PAL system |
PA035XSE Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 320(RGB)×234 |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Delta |
Densità di pixel | 113 PPI |
Proporzioni | 4:3 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.0746×0.225 mm (H×V) |
Peso | 58±5g |
Superficie | Antiglare |
Area attiva | 71.6×52.65 mm (H×V) |
Area della cornice | 73.65×54.65 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 83.7×68.6 mm (H×V) |
Profondità di contorno | 4.9/6.9 (Typ./Max.) mm |
Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
Pannello touch | Without |
PA035XSE Caratteristiche ottiche
Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 250 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 350 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | Full color () |
Tempo di risposta | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
Angolo di visione | 50/50/15/35 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di visione | 6 o'clock |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.310; Wy:0.340 |
Variazione bianca | 1.43/1.54 (Typ./Max.)(9 points) |
Luce solare leggibile | N |
PA035XSE Caratteristica Elettronica
Scansione inversa | Yes (U/D, L/R) |
---|---|
Consumo di energia totale | 0.69W (Typ.) |
Time Controller (T-CON) | Need external T-CON |
PA035XSE Retroilluminazione sistema
Tipo di lampada | CCFL |
---|---|
Quantità di lampada | 1 pcs |
Tempo di vita della lampada | 30K(Typ.) (Hours) |
Voltaggio della lampada | 265V (Typ.) |
Corrente della lampada | 2.0/3.0/5.0mA (Min./Typ./Max.) |
Frequenza operativa della lampada | 25/35/65KHz (Min./Typ./Max.) |
Tensione di avvio della lampada | 440/530V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
Consumo di energia delle lampade | 0.65W (Typ.) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Scheda del driver della lampada | No |
PA035XSE Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | Analog |
---|---|
Classe di segnale | TFT Specific Analog RGB |
Tensione di ingresso per pannello | 3.3/3.3/5.0/17.0/-12.0V (Typ.)(VCC/VDD/AVDD/VGH/VGL) |
Corrente di ingresso per pannello | 0.44/1.2/7.0/0.06/0.07mA (Typ.)(ICC/IDD/AIDD/IGH/IGL) |
Consumo di energia del pannello | 50mW (Typ.) |
Tipo di interfaccia | FPC |