Panoramica
specificazione
NDS07012001920

NDS07012001920 Informazioni di base
Pannello Modello | NDS07012001920 |
---|---|
Pannello di marca | SEBO |
Descrition | LTPS TFT-LCD ,7.0 inch, 1200×1920 |
Tipo di schermo | LTPS TFT-LCD |
NDS07012001920 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
temperatura di esercizio | -10 ~ 60 °C |
Temperatura di conservazione | -30 ~ 70 °C |
Osservazioni | LCD Module |
NDS07012001920 Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 1200(RGB)×1920 (WUXGA) |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densità di pixel | 322 PPI |
Proporzioni | 10:16 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.02625×0.07875 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.07875×0.07875 mm (H×V) |
Peso | 66g (Typ.) |
Area attiva | 94.5×151.2 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 98.7×160.8 mm (H×V) |
Profondità di contorno | 1.98/3.67 (Typ./Max.) mm |
Paesaggio o Ritratto | Portrait type |
Pannello touch | Without |
NDS07012001920 Caratteristiche ottiche
Modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 450 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1100 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
Gamma di colori | 72% NTSC (CIE1931) |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di visione | Symmetry |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.310; Wy:0.330 |
Variazione bianca | 1.25 (Typ.)(9 points) |
Luce solare leggibile | N |
NDS07012001920 Caratteristica Elettronica
Frequenza verticale | 60Hz |
---|---|
Scansione inversa | No |
NDS07012001920 Retroilluminazione sistema
Posizione della lampada | Edge light type |
---|---|
Tipo di lampada | WLED |
Quantità di lampada | 5S4P |
Forma della lampada | Array |
Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
Scheda del driver della lampada | 450/500mA (Typ./Max.) |
NDS07012001920 Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | MIPI |
---|---|
Classe di segnale | MIPI (4 data lanes) |
Tensione di ingresso per pannello | 1.9/5.0/5.0V (Max.)(IOVCC/VDD/VDDP) |
Corrente di ingresso per pannello | 11.0/37.0mA (Typ.)(IOICC/IDDP) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Interfaccia di segnale | HRS - FH35C-31S-0.3SHW(50), Pitch:0.3 mm, Pin:31 pins |