Panoramica
specificazione
LTN154X5-L02

LTN154X5-L02 Informazioni di base
| Pannello Modello | LTN154X5-L02 |
|---|---|
| Pannello di marca | SAMSUNG |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,15.4 inch, 1280×800 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LTN154X5-L02 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
LTN154X5-L02 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 1280(RGB)×800 (WXGA) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 98 PPI |
| Proporzioni | 16:10 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.08625×0.25875 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.25875×0.25875 mm (H×V) |
| Peso | 830g (Max.) |
| Superficie | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
| Area attiva | 331.2×207 mm (H×V) |
| Area della cornice | 335.0×210.7 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 344×224 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 10.1/10.5 (Typ./Max.) mm |
| Stile di forma | Wedge (PCBA Bent, Depth ≥5.2mm) |
| Fori e staffe | Side mounting holes (8-M2) on left, right bezel |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
LTN154X5-L02 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 490 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 700 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 262K (6-bit) |
| Gamma di colori | 72% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angolo di visione | 65/65/60/60 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variazione bianca | 2.20 (Max.)(13 points) |
| Luce solare leggibile | N |
LTN154X5-L02 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | No |
LTN154X5-L02 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type (Bottom side) |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Quantità di lampada | 2 pcs |
| Forma della lampada | Straight |
| Tempo di vita della lampada | 10K(Min.) (Hours) |
| Voltaggio della lampada | 715V (Typ.) |
| Corrente della lampada | 3.0/6.0/6.5mA (Min./Typ./Max.) |
| Frequenza operativa della lampada | 50/60/65KHz (Min./Typ./Max.) |
| Tensione di avvio della lampada | 1250/1450V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Consumo di energia delle lampade | 8.58W (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Scheda del driver della lampada | No |
LTN154X5-L02 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | LVDS |
|---|---|
| Classe di segnale | LVDS (1 ch, 6-bit) |
| Tensione di ingresso per pannello | 3.3V (Typ.) |
| Corrente di ingresso per pannello | 310mA (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | JAE - FI-XB30SL-HF10, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
