Panoramica
specificazione
LTM220M1-L02

LTM220M1-L02 Informazioni di base
| Pannello Modello | LTM220M1-L02 |
|---|---|
| Pannello di marca | SAMSUNG |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,22.0 inch, 1680×1050 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LTM220M1-L02 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Osservazioni | TCO 03’ compliance |
LTM220M1-L02 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 1680(RGB)×1050 (WSXGA+) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 90 PPI |
| Proporzioni | 16:10 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.094×0.282 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.282×0.282 mm (H×V) |
| Peso | 2.80Kgs (Max.) |
| Superficie | Antiglare, Hard coating (2H) |
| Area attiva | 473.76×296.1 mm (H×V) |
| Area della cornice | 477.7×300.1 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 493.7×320.1 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 17.0 (Max.) mm |
| Fori e staffe | Side mounting holes (8-M3) on left, right bezel |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
LTM220M1-L02 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | TN, Normally White, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 400 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 16.7M () |
| Gamma di colori | 72% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 5 (Typ.)(Tr+Td) |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variazione bianca | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Luce solare leggibile | N |
LTM220M1-L02 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | No |
| Consumo di energia totale | 28.3W (Typ.) |
LTM220M1-L02 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type (Top and Bottom) |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
| Quantità di lampada | 4 pcs |
| Forma della lampada | Straight |
| Tempo di vita della lampada | 50K(Min.) (Hours) |
| Voltaggio della lampada | 750/760/870V (Min./Typ./Max.) |
| Corrente della lampada | 4.0/7.5/8.0mA (Min./Typ./Max.) |
| Frequenza operativa della lampada | 40/60KHz (Min./Max.) |
| Tensione di avvio della lampada | 1400/2050V (Max.)(Ta=+25/0℃) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Scheda del driver della lampada | No |
LTM220M1-L02 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | LVDS |
|---|---|
| Classe di segnale | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tensione di ingresso per pannello | 5.0V (Typ.) |
| Corrente di ingresso per pannello | 1.0A (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | UJU - IS100-L30O-C23, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
