Panoramica
specificazione
LTL070AL03

LTL070AL03 Informazioni di base
Pannello Modello | LTL070AL03 |
---|---|
Pannello di marca | SAMSUNG |
Descrition | TFT-LCD a-Si ,7.0 inch, 800×1280 |
Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
LTL070AL03 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
LTL070AL03 Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densità di pixel | 215 PPI |
Proporzioni | 10:16 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.03925×0.11775 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.11775×0.11775 mm (H×V) |
Peso | 66.5/70.0/73.5g (Min./Typ./Max.) |
Superficie | Hard coating (2H), Antireflection |
Area attiva | 94.2×150.72 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 99.7×160.93 mm (H×V) |
Profondità di contorno | 2.25/3.6 (Typ./Max.) mm |
Paesaggio o Ritratto | Portrait type |
Pannello touch | Without |
LTL070AL03 Caratteristiche ottiche
Modalità display | PLS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 450 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 900 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
Gamma di colori | 50% NTSC (CIE1931) |
Tempo di risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di visione | Symmetry |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.306; Wy:0.321 |
Variazione bianca | 1.25 (Max.)(9 points) |
Luce solare leggibile | N |
LTL070AL03 Caratteristica Elettronica
Frequenza verticale | 60Hz |
---|---|
Scansione inversa | No |
LTL070AL03 Retroilluminazione sistema
Posizione della lampada | Edge light type |
---|---|
Tipo di lampada | WLED |
Quantità di lampada | 4 strings |
Forma della lampada | 4 strings |
Tempo di vita della lampada | 10K(Min.) (Hours) |
Voltaggio della lampada | TBD |
Corrente della lampada | TBD |
Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
Scheda del driver della lampada | No |
LTL070AL03 Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | MIPI |
---|---|
Classe di segnale | MIPI (4 data lanes) |
Tensione di ingresso per pannello | 1.8/3.3V (Typ.)(VDD/VDD3) |
Tipo di interfaccia | Connector |