Panoramica
specificazione
LTA460HM05

LTA460HM05 Informazioni di base
Pannello Modello | LTA460HM05 |
---|---|
Pannello di marca | SAMSUNG |
Descrition | TFT-LCD a-Si ,46 inch, 1920×1080 |
Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
LTA460HM05 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
LTA460HM05 Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densità di pixel | 47 PPI |
Proporzioni | 16:9 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.17675×0.53025 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.53025×0.53025 mm (H×V) |
Peso | 14.0Kgs |
Superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
Area attiva | 1018.08×572.67 mm (H×V) |
Area della cornice | 1024.4×579.2 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 1083×627 mm (H×V) |
Profondità di contorno | 73.5 (Max.) mm |
Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
Pannello touch | Without |
LTA460HM05 Caratteristiche ottiche
Modalità display | S-PVA, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 430 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 4500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
Gamma di colori | 72% NTSC (CIE1931) |
Tempo di risposta | 8 (Typ.)(G to G) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di visione | Symmetry |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.280; Wy:0.290 |
Variazione bianca | 1.33 (Max.)(9 points) |
Luce solare leggibile | N |
LTA460HM05 Caratteristica Elettronica
Frequenza verticale | 60Hz |
---|---|
Scansione inversa | No |
LTA460HM05 Retroilluminazione sistema
Posizione della lampada | Direct light type |
---|---|
Tipo di lampada | CCFL |
Quantità di lampada | 8 pcs |
Forma della lampada | Straight |
Tempo di vita della lampada | 40K(Min.) (Hours) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Scheda del driver della lampada | 6.24/6.66A (Typ./Max.) |
LTA460HM05 Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | LVDS |
---|---|
Classe di segnale | LVDS (2 ch, 8-bit) |
Tensione di ingresso per pannello | 12.0V (Typ.) |
Corrente di ingresso per pannello | 1.28/1.50A (Typ./Max.) |
Consumo di energia del pannello | 15.36/18.0W (Typ./Max.) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Interfaccia di segnale | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |