Panoramica
specificazione
LS060T1SX01

LS060T1SX01 Informazioni di base
Pannello Modello | LS060T1SX01 |
---|---|
Pannello di marca | SHARP |
Descrition | CG-Silicio ,6.0 inch, 1080×1920 |
Tipo di schermo | CG-Silicio |
LS060T1SX01 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
temperatura di esercizio | -20 ~ 60 °C |
Temperatura di conservazione | -30 ~ 70 °C |
LS060T1SX01 Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 1080(RGB)×1920 (FHD) |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densità di pixel | 368 PPI |
Proporzioni | 9:16 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.023×0.069 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.069×0.069 mm (H×V) |
Peso | 23.1g (Typ.) |
Area attiva | 74.52×132.48 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 76.32×139.33 mm (H×V) |
Profondità di contorno | 1.23±0.1 mm |
Paesaggio o Ritratto | Portrait type |
Pannello touch | Embeded (Projected Capacitive Touch) |
LS060T1SX01 Caratteristiche ottiche
Modalità display | New mode2, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 450 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
Gamma di colori | 95% NTSC (CIE1931) |
Angolo di visione | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di visione | Symmetry |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.300; Wy:0.320 |
Variazione bianca | 1.25 (Max.)(9 points) |
Luce solare leggibile | N |
LS060T1SX01 Caratteristica Elettronica
Frequenza verticale | 60Hz |
---|---|
Scansione inversa | No |
Driver IC | COG Built-in NT35695 |
LS060T1SX01 Retroilluminazione sistema
Posizione della lampada | Edge light type |
---|---|
Tipo di lampada | WLED |
Quantità di lampada | 8S2P |
Forma della lampada | 2 strings |
Corrente della lampada | 20mA (Typ.) |
Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
Scheda del driver della lampada | No |
LS060T1SX01 Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | MIPI |
---|---|
Classe di segnale | MIPI (4 data lanes) |
Tensione di ingresso per pannello | 1.8/5.8/-5.8V (Typ.)(VDDI/AVDD/AVEE) |
Corrente di ingresso per pannello | 19.9/8.5/5.8mA (Typ.)(IDDI/AIDD/AIEE) |
Tipo di interfaccia | Connector |