Panoramica
specificazione
LS055T3SX09

LS055T3SX09 Informazioni di base
| Pannello Modello | LS055T3SX09 |
|---|---|
| Pannello di marca | SHARP |
| Descrition | CG-Silicio ,5.5 inch, 1080×1920 |
| Tipo di schermo | CG-Silicio |
| LS055T3SX09 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -20 ~ 60 °C |
| Temperatura di conservazione | -30 ~ 70 °C |
LS055T3SX09 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 1080(RGB)×1920 (FHD) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 403 PPI |
| Proporzioni | 9:16 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.021×0.063 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.063×0.063 mm (H×V) |
| Peso | 27.0g (Typ.) |
| Superficie | Hard coating (3H) |
| Area attiva | 68.04×120.96 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 70.44×129.59 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 1.46±0.15 mm |
| Paesaggio o Ritratto | Portrait type |
| Pannello touch | Without |
LS055T3SX09 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 450 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
| Gamma di colori | 85% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 35 (Max.)(Tr+Td) |
| Angolo di visione | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | Symmetry |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.300; Wy:0.310 |
| Variazione bianca | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Luce solare leggibile | N |
LS055T3SX09 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Driver IC | Built-in R63417 |
LS055T3SX09 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | WLED |
| Quantità di lampada | 6S2P |
| Forma della lampada | 2 strings |
| Corrente della lampada | 20mA (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
| Scheda del driver della lampada | No |
LS055T3SX09 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | MIPI |
|---|---|
| Classe di segnale | MIPI (4 data lanes) |
| Tensione di ingresso per pannello | 1.8/5.0/-5.0V (Typ.)(IOVCC/AVDD+/AVDD-) |
| Corrente di ingresso per pannello | 10.3/7.8/5.6mA (Typ.)(IOICC/AIDD+/AIDD-) |
| Tipo di interfaccia | FPC |
