Panoramica
specificazione
LQ270M1LX01

LQ270M1LX01 Informazioni di base
| Pannello Modello | LQ270M1LX01 |
|---|---|
| Pannello di marca | SHARP |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,27.0 inch, 1920×1200 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LQ270M1LX01 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| temperatura di esercizio | -15 ~ 75 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 75 °C |
LQ270M1LX01 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 83 PPI |
| Proporzioni | 16:10 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.101×0.303 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.303×0.303 mm (H×V) |
| Peso | 3.80Kgs (Max.) |
| Superficie | Antireflection |
| Area attiva | 581.76×363.6 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 620×407.6 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 22.0 mm |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Without |
LQ270M1LX01 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | ASV, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 1500 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
| Gamma di colori | 79% NTSC (CIE1931) |
| Angolo di visione | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | Symmetry |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.320; Wy:0.330 |
| Luce solare leggibile | N |
LQ270M1LX01 Caratteristica Elettronica
| Consumo di energia totale | 43.5W (Typ.) |
|---|
LQ270M1LX01 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | WLED |
| Tempo di vita della lampada | 70K(Typ.) (Hours) |
| Lampada sostituibile | Replaceable |
| Scheda del driver della lampada | No |
LQ270M1LX01 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | LVDS |
|---|---|
| Classe di segnale | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tensione di ingresso per pannello | 12V (Typ.) |
| Corrente di ingresso per pannello | 370mA (Typ.) |
| Consumo di energia del pannello | 4.44W (Typ.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
