Panoramica
specificazione
LM230WF7-SSB2

LM230WF7-SSB2 Informazioni di base
| Pannello Modello | LM230WF7-SSB2 |
|---|---|
| Pannello di marca | LG Display |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,23.1 inch, 1920×1080 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LM230WF7-SSB2 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| Alias del modello | LM230WF7 (SS)(B2) |
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
LM230WF7-SSB2 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 95 PPI |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.0875×0.2652 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.2652×0.2652 mm (H×V) |
| Peso | 2.40Kgs (Typ.) |
| Superficie | Antiglare, Hard coating (3H) |
| Area attiva | 509.184×286.416 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 518.5×304.4 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 12.9 (Typ.) mm |
| Fori e staffe | Rear mounting holes |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Embeded (In-Cell Touch) |
LM230WF7-SSB2 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 250 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
| Gamma di colori | 72% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 14 (Typ.)(G to G) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | Symmetry |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.313; Wy:0.329 |
| Variazione bianca | 1.33 (Max.)(9 points) |
| Luce solare leggibile | N |
LM230WF7-SSB2 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | No |
LM230WF7-SSB2 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | WLED |
| Quantità di lampada | 14S4P |
| Forma della lampada | 4 strings |
| Tempo di vita della lampada | 30K(Min.) (Hours) |
| Voltaggio della lampada | 43.4±2.8V |
| Corrente della lampada | 80/85mA (Typ./Max.) |
| Consumo di energia delle lampade | 13.9/14.8W (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Posizione dell'interfaccia | |
| Scheda del driver della lampada | No |
LM230WF7-SSB2 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | LVDS |
|---|---|
| Classe di segnale | LVDS (2 ch, 8-bit) |
| Tensione di ingresso per pannello | 5.0V (Typ.) |
| Corrente di ingresso per pannello | 555/638mA (Typ./Max.) |
| Consumo di energia del pannello | 2.78/3.19W (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Posizione dell'interfaccia | |
| Interfaccia di segnale | UJU - IS100-L30B-C23, Pitch:1.0 mm, Pin:30 pins |
