Panoramica
specificazione
LM-CK53-22NFR
LM-CK53-22NFR Informazioni di base
| Pannello Modello | LM-CK53-22NFR |
|---|---|
| Pannello di marca | TORISAN |
| Descrition | CSTN LCD ,9.4 inch, 640×480 |
| Tipo di schermo | CSTN LCD |
| LM-CK53-22NFR Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
LM-CK53-22NFR Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 640(RGB)×480 (VGA) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 84 PPI |
| Proporzioni | 4:3 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.10×0.30 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.30×0.30 mm (H×V) |
| Area attiva | 191.975×143.975 mm (H×V) |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
LM-CK53-22NFR Caratteristiche ottiche
| Modalità display | STN, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Visualizza colore | Color () |
| Luce solare leggibile | N |
LM-CK53-22NFR Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Edge light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | CCFL |
LM-CK53-22NFR Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | Parallel Data |
|---|---|
| Tipo di interfaccia | Connector |
