Panoramica
specificazione
LD550DUN-TGB3

LD550DUN-TGB3 Informazioni di base
| Pannello Modello | LD550DUN-TGB3 |
|---|---|
| Pannello di marca | LG Display |
| Descrition | TFT-LCD a-Si ,55 inch, 1920×1080 |
| Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
| LD550DUN-TGB3 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
| Alias del modello | LD550DUN (TG)(B3) |
| temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
| Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
| Osservazioni | Super Narrow bezel (3.8mm Active to Active) |
LD550DUN-TGB3 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 1920(RGB)×1080 (FHD) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 40 PPI |
| Proporzioni | 16:9 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.210×0.630 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.630×0.630 mm (H×V) |
| Peso | 18.1/19.0Kgs (Typ./Max.) |
| Superficie | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
| Area attiva | 1209.6×680.4 mm (H×V) |
| Area della cornice | 1209.9×680.7 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 1213.4×684.2 mm (H×V) |
| Profondità di contorno | 34.6/51.3 (Typ./Max.) mm |
| Videowall Seam | 3.8 mm (Active to Active) |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape / Portrait |
| Pannello touch | Without |
LD550DUN-TGB3 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Luminosità | 500 cd/m² (Typ.) |
| Rapporto di contrasto | 1200 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | 1.06B (8-bit + Dithering) |
| Gamma di colori | 72% NTSC (CIE1931) |
| Tempo di risposta | 12 (Typ.)(G to G) |
| Angolo di visione | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
| Direzione di visione | Symmetry |
| Cromaticità di colore bianco | Wx:0.279; Wy:0.292 |
| Variazione bianca | 1.11/1.25 (Typ./Max.)(9 points) |
| Luce solare leggibile | N |
LD550DUN-TGB3 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 60Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | No |
| Consumo di energia totale | 160.3W (Typ.) |
LD550DUN-TGB3 Retroilluminazione sistema
| Posizione della lampada | Direct light type |
|---|---|
| Tipo di lampada | WLED |
| Tempo di vita della lampada | 60K(Typ.) (Hours) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Scheda del driver della lampada | 147.4/165.2W (Typ./Max.) |
LD550DUN-TGB3 Interfaccia di segnale
| Categoria del segnale | LVDS |
|---|---|
| Classe di segnale | LVDS (2 ch, 10-bit) |
| Tensione di ingresso per pannello | 12.0V (Typ.) |
| Corrente di ingresso per pannello | 1.08/1.40A (Typ./Max.) |
| Consumo di energia del pannello | 12.9/16.8W (Typ./Max.) |
| Tipo di interfaccia | Connector |
| Interfaccia di segnale | JAE - FI-RE51S-HF, Pitch:0.5 mm, Pin:51 pins |
