Panoramica
specificazione
KCG075VG2BB-G00

KCG075VG2BB-G00 Informazioni di base
| Pannello Modello | KCG075VG2BB-G00 |
|---|---|
| Pannello di marca | Kyocera |
| Descrition | CSTN LCD ,7.5 inch, 640×480 |
| Tipo di schermo | CSTN LCD |
| KCG075VG2BB-G00 Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
KCG075VG2BB-G00 Caratteristiche meccaniche
| Risoluzione del punto | 640(RGB)×480 (VGA) |
|---|---|
| Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
| Densità di pixel | 107 PPI |
| Proporzioni | 4:3 (H:V) |
| Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
| Densità dei punti | 0.079×0.237 mm (H×V) |
| Pixel Pitch | 0.237×0.237 mm (H×V) |
| Area attiva | 151.66×113.74 mm (H×V) |
| Dimensione contorno | 184×139.8 mm (H×V) |
| Paesaggio o Ritratto | Landscape type |
| Pannello touch | Embeded (4-wire Resistive) |
KCG075VG2BB-G00 Caratteristiche ottiche
| Modalità display | STN, Normally Black, Transmissive |
|---|---|
| Rapporto di contrasto | 30 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
| Visualizza colore | Color () |
| Luce solare leggibile | N |
KCG075VG2BB-G00 Caratteristica Elettronica
| Frequenza verticale | 75Hz |
|---|---|
| Scansione inversa | No |
KCG075VG2BB-G00 Retroilluminazione sistema
| Tipo di lampada | CCFL |
|---|
