Panoramica
specificazione
CLAA089WA01 XG

CLAA089WA01 XG Informazioni di base
Pannello Modello | CLAA089WA01 XG |
---|---|
Pannello di marca | CPT |
Descrition | TFT-LCD a-Si ,8.9 inch, 800×1280 |
Tipo di schermo | TFT-LCD a-Si |
CLAA089WA01 XG Prezzo | Richiesta del prezzo & Lead Time |
temperatura di esercizio | 0 ~ 50 °C |
Temperatura di conservazione | -20 ~ 60 °C |
CLAA089WA01 XG Caratteristiche meccaniche
Risoluzione del punto | 800(RGB)×1280 (WXGA) |
---|---|
Configurazione Pixel | RGB Vertical Stripe |
Densità di pixel | 170 PPI |
Proporzioni | 10:16 (H:V) |
Fattore di forma | Flat Rectangle Display |
Densità dei punti | 0.0497×0.1491 mm (H×V) |
Pixel Pitch | 0.1491×0.1491 mm (H×V) |
Peso | 101g (Typ.) |
Superficie | Hard coating (3H) |
Area attiva | 119.28×190.848 mm (H×V) |
Dimensione contorno | 125.48×202.9 mm (H×V) |
Profondità di contorno | 2.0/3.9 (Typ./Max.) mm |
Fori e staffe | Without |
Paesaggio o Ritratto | Portrait type |
Pannello touch | Without |
CLAA089WA01 XG Caratteristiche ottiche
Modalità display | HFFS, Normally Black, Transmissive |
---|---|
Luminosità | 400 cd/m² (Typ.) |
Rapporto di contrasto | 1000 : 1 (Typ.) (Transmissive) |
Visualizza colore | 16.7M (8-bit) |
Gamma di colori | 60% NTSC (CIE1931) |
Tempo di risposta | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
Angolo di visione | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) (L/R/U/D) |
Direzione di visione | Symmetry |
Cromaticità di colore bianco | Wx:0.305; Wy:0.320 |
Variazione bianca | 1.25/1.43 (Typ.)(9/13 points) |
Luce solare leggibile | N |
CLAA089WA01 XG Caratteristica Elettronica
Frequenza verticale | 60Hz |
---|---|
Scansione inversa | No |
CLAA089WA01 XG Retroilluminazione sistema
Posizione della lampada | Edge light type |
---|---|
Tipo di lampada | WLED |
Quantità di lampada | 6S4P |
Forma della lampada | 4 strings |
Tempo di vita della lampada | 15K(Min.) (Hours) |
Voltaggio della lampada | 17.1±0.9V |
Corrente della lampada | 19.5mA (Typ.) |
Consumo di energia delle lampade | 1.26/1.4W (Typ./Max.) |
Tipo di interfaccia | Included in panel signal interface |
Scheda del driver della lampada | No |
CLAA089WA01 XG Interfaccia di segnale
Categoria del segnale | MIPI |
---|---|
Classe di segnale | MIPI (4 data lanes) |
Tensione di ingresso per pannello | 1.8/TBD (Typ.)(VCCI/VDDI) |
Corrente di ingresso per pannello | TBD |
Consumo di energia del pannello | 0.35W (Typ.) |
Tipo di interfaccia | Connector |
Interfaccia di segnale | I-PEX - 20613-039E-01, Pitch:0.3 mm, Pin:39 pins |